INVESTOR RELATIONS CENTER

TUI AG

News Detail

DGAP-CMS News vom 08.10.2019

TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

TUI AG / Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule R12.4.6

08.10.2019 / 18:13
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule R12.4.6

Hannover, den 8. Oktober 2019

Die TUI AG hat am 8. Oktober 2019 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 7. Oktober 2019 gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut.

Am 8. Oktober 2019 wurden insgesamt 102.293 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller getätigten Erwerbe betrug EUR 10,2136. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 10,34; der niedrigste EUR 10,13 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).

Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält die 102.293 erworbenen Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 588.918.295. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 'oneShare' teilnehmen.

Informationen zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligungsprogramm verfügbar.

TUI AG
Der Vorstand

Anhang

Emittent ISIN Datum Zeit
(UTC +2:00)
Stückzahl Kurs Währung Handelsplatz
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:11:14 185 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:11:32 535 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:11:32 280 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 1.372 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 928 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 561 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 260 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:40 67 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:12:58 812 10,310 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:20:22 470 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:20:22 530 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:23:48 1.000 10,340 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:25:11 1.000 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:25:11 756 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:25:11 244 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 974 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 602 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 372 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 26 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 398 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 398 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:27:08 230 10,330 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 500 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 411 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 98 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 89 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 402 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 393 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 393 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 286 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 286 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:40:16 107 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:41:58 343 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:42:03 500 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:42:03 500 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:42:03 157 10,250 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 800 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 200 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 2.852 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 09:55:00 1.148 10,230 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 845 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 750 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 523 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 523 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 477 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 155 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:04:34 1.446 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:06:50 281 10,220 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 1.420 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 160 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 800 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 631 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 529 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 260 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:01 200 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:08:31 1.000 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:23:07 40 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:23:12 1.100 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:23:12 860 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:54 1.000 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:54 832 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:59 168 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:26:59 223 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:27:04 777 10,235 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:29:58 1.000 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:29:58 536 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 1.164 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 464 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 209 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 140 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 1.164 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:31:56 323 10,210 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:39:53 2.557 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:39:53 2.443 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 697 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 301 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.002 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 602 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 148 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.002 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 500 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 248 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 52 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.600 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:09 1.848 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:44:19 30 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:47:21 192 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:47:39 5 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:48:19 907 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 10:48:19 866 10,185 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 1.113 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 1.000 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 422 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 78 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:43 750 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 137 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 1.000 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 1.000 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 750 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 500 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 750 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:22:49 250 10,200 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 1.326 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:25:40 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:36 403 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:36 250 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:36 21 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:40 132 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:40 468 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:40 400 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:49 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:31:49 400 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:32:06 1.000 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:32:06 182 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:32:06 100 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 766 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 141 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 52 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 859 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 831 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:41:59 169 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:47:22 401 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:47:22 138 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 1.000 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 851 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 461 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 149 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 17 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 983 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:51:29 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:55:08 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:58:19 2.968 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:58:19 32 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:14 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:17 1.000 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 11:59:17 200 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 724 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 192 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 59 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 518 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 39 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:08 468 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 307 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 693 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 500 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:42 800 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:01:53 143 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:33 557 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:33 1326 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:45 674 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:45 522 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:02:45 478 10,170 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 08.10.2019 12:08:09 2293 10,13 EUR XETR


08.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .