INVESTOR RELATIONS CENTER

Rocket Internet SE

News Detail

DGAP-CMS News vom 20.09.2019

Rocket Internet SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Rocket Internet SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

20.09.2019 / 15:04
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

Rocket Internet SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab

Berlin, Deutschland, 20. September 2019 - Mit Bekanntgabe vom 20. September 2018 hatte Rocket Internet SE gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines bis spätestens zum 19. September 2019 befristeten Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 5.500.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu EUR 150 Millionen (das 'Aktienrückkaufprogramm') bekannt gegeben.

Das Aktienrückkaufprogramm endete mit Ablauf des 19. September 2019.

In dem Zeitraum vom 20. September 2018 bis zum Ablauf des 19. September 2019 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 3.607.590 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Rocket Internet SE erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von 2,37 % des eingetragenen Grundkapitals der Rocket Internet SE. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 23,23. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 83.800.534,14 zurückgekauft.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
20. Sep. 2018 3.848 103.842,90 26,9862
21. Sep. 2018 28.083 758.173,60 26,9976
24. Sep. 2018 16.990 458.612,77 26,9931
27. Sep. 2018 2.407 64.969,10 26,9917
28. Sep. 2018 25.000 674.972,25 26,9989
2. Okt. 2018 14.009 378.146,88 26,9931
5. Okt. 2018 3.767 101.585,90 26,9673
8. Okt. 2018 20.000 529.752,76 26,4876
9. Okt. 2018 15.000 393.367,31 26,2245
10. Okt. 2018 95.000 2.412.187,09 25,3914
11. Okt. 2018 100.000 2.485.290,30 24,8529
12. Okt. 2018 94.177 2.383.008,00 25,3035
15. Okt. 2018 50.000 1.263.615,00 25,2723
16. Okt. 2018 21.064 533.011,88 25,3044
19. Okt. 2018 13.257 338.053,50 25,5000
22. Okt. 2018 8.692 221.622,53 25,4973
23. Okt. 2018 92.156 2.292.509,52 24,8764
24. Okt. 2018 93.926 2.331.477,20 24,8225
25. Okt. 2018 95.000 2.344.771,00 24,6818
26. Okt. 2018 98.000 2.412.397,50 24,6163
29. Okt. 2018 25.000 631.342,50 25,2537
30. Okt. 2018 63.637 1.589.544,08 24,9783
2. Nov. 2018 4.952 123.434,54 24,9262
5. Nov. 2018 92.590 2.278.760,27 24,6113
6. Nov. 2018 88.961 2.189.720,48 24,6144
7. Nov. 2018 6.448 160.688,03 24,9206
12. Nov. 2018 44.856 1.106.572,85 24,6695
13. Nov. 2018 68.421 1.692.072,54 24,7303
14. Nov. 2018 70.000 1.716.872,29 24,5267
15. Nov. 2018 70.000 1.730.234,45 24,7176
16. Nov. 2018 70.000 1.681.145,44 24,0164
19. Nov. 2018 73.500 1.775.123,93 24,1513
20. Nov. 2018 74.500 1.710.083,13 22,9541
21. Nov. 2018 72.000 1.641.003,55 22,7917
22. Nov. 2018 75.000 1.735.612,50 23,1415
23. Nov. 2018 70.245 1.622.611,87 23,0993
26. Nov. 2018 70.000 1.632.496,18 23,3214
27. Nov. 2018 70.000 1.627.804,57 23,2544
28. Nov. 2018 70.000 1.633.107,63 23,3301
29. Nov. 2018 45.638 1.070.713,12 23,4610
30. Nov. 2018 74.000 1.698.992,94 22,9594
3. Dez. 2018 76.000 1.758.191,60 23,1341
4. Dez. 2018 76.000 1.758.609,60 23,1396
5. Dez. 2018 77.000 1.725.431,40 22,4082
6. Dez. 2018 80.500 1.761.516,38 21,8822
7. Dez. 2018 83.500 1.846.786,20 22,1172
10. Dez. 2018 86.500 1.839.965,72 21,2713
11. Dez. 2018 88.000 1.860.849,58 21,1460
12. Dez. 2018 90.000 1.917.444,24 21,3049
13. Dez. 2018 89.000 1.939.141,88 21,7881
14. Dez. 2018 87.839 1.914.140,58 21,7915
17. Dez. 2018 90.803 1.914.503,07 21,0841
18. Dez. 2018 94.000 1.971.350,61 20,9718
19. Dez. 2018 91.000 1.886.168,38 20,7271
20. Dez. 2018 92.000 1.842.213,24 20,0241
21. Dez. 2018 94.000 1.889.926,87 20,1056
27. Dez. 2018 100.000 2.011.480,70 20,1148
28. Dez. 2018 21.324 433.510,22 20,3297
Gesamt 3.607.590 83.800.534,14 23,2289
 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.rocket-internet.com/investors/share-buy-back-2018 veröffentlicht.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.

Berlin, 20. September 2019

Rocket Internet SE
Der Vorstand



20.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .