INVESTOR RELATIONS CENTER

Zalando SE

Quartalszahlen

(in Mio. €) Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22
Umsatzerlöse 2.733,1 2.283,4 3.099,7 2.205,0 2.623,0 2.349,1
Umsatzkosten -1.524,2 -1.397,9 -1.780,9 -1.351,9 -1.546,7 -1.431,2
Bruttoergebnis vom Umsatz 1.208,9 885,5 1.318,8 853,2 1.076,4 918,0
Verwaltungskosten -107,8 -91,1 102,1 -107,3 -126,3 107,7
Sonstige betriebliche Erträge 17,4 5,7 7,1 7,4 4,4 6,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2,4 -2,9 -5,3 -2,5 -1,5 -1,9
Betriebliches Ergebnis (EBIT) 186,4 -4,6 164,3 -68,1 61,0 -7,4
Nettofinanzergebnis -11,9 -20,7 -10,3 -21,3 -2,2 -31,3
Ergebnis vor Steuern (EBT) 174,5 -25,3 154,0 -89,5 58,8 -38,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -54,1 16,9 -66,0 28,2 -44,8 3,4
Periodenergebnis/Ergebnis nach Steuern 120,4 -8,4 88,0 -61,3 14,0 -35,4
Abschreibungen auf Anlagevermögen 57,3 58,5 66,4 61,7 66,5 91,0
Anteilsbasierte Vergütung 11,3 14,3 -16,9 16,3 16,4 17,3
Bereinigtes EBIT (vor anteilsbasierter Vergütung) 184,1 9,8 181,2 -51,8 77,4 13,5
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .