INVESTOR RELATIONS CENTER

STS Group AG

Quartalszahlen

in Mio. EUR H1/2023 H1/2022 H1/2021 H1/2020¹ 3M/2020 9M/2019 H1/2019 3M/2019
Umsatzerlöse 143,5 117,4 134,8 98,5 74,3 276,3 193,8 95,5
Segment Acoustics 22,5 87,5 60,1 29,1
Segment Plastics 107,0 89,6 71,7 53,4 33,1 131,6 94,1 46,5
Segment China 23,8 15,4 52,3 36,4 11,7 33,3 23,0 11,3
Segment Materials 20,6 18,4 14,4 11,5 8,8 30,8 21,3 11,0
Unternehmen/Konsolidierung -7,9 -6,0 -3,7 -2,9 -1,7 -6,8 -4,7 -2,4
EBITDA 8,4 2,9 13,8 1,2 -1,3 13,2 10,1 4,3
Adjusted EBITDA 8,4 3,1 13,9 2,8 -1,2 14,1 10,1 4,3
Eigenkapital 46,3 53,7 56,9 40,0 60,3 76,3 79,5 82,2
Eigenkapitalquote 20,1% 24,0% 27,5% 15,8% 23,1% 26,4% 25,8% 27,1%
Bilanzsumme 231,1 223,9 207,1 252,7 261,5 288,9 308,2 303,4
Zahlungsmittel (frei verfügbar) 31,2 30,5 21,8 22,8 17,3 21,5 28,7 28,3
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .