INVESTOR RELATIONS CENTER

PNE AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023
in Mio. EUR Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Gesamtleistung 134,6 37,9 105,2 152,1 45,3 116,7 156,9
Umsatz 54,2 29,5 52,1 76,7 32,2 57,1 75,7
Betriebsergebnis (EBIT) -4,3 9,2 4,1 -0,4 0,8 2,0 -8,9
Ergebnis vor Steuern (EBT) -5,4 12,8 19,9 15,0 -4,0 -11,3 -20,0
Periodenergebnis -8,5 10,0 10,4 6,6 -5,8 -14,1 -24,9
Eigenkapital per Stichtag 189,1 232,0 225,5 222,7 224,7 209,6 197,5
Eigenkapitalquote per Stichtag (in %) 24,4% 27,1% 25,5% 24,9% 25,0% 22,3% 20,0%
Bilanzsumme per Stichtag 774,7 856,1 882,8 894,6 900,4 938,9 987,0
Ergebnis je Aktie (unverwässert) (in EUR) -0,11 0,13 0,14 0,09 -0,08 -0,18 -0,33
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .