31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
in Tsd. Euro | |||||
Umsatzerlöse | 83.334 | 87.023 | 113.475 | 154.751 | 134.295 |
Sonstige betriebliche Erträge | 4.610 | 3.633 | 8.096 | 4.901 | 6.951 |
Gesamtleistung | 87.944 | 90.656 | 121.571 | 159.652 | 141.246 |
Betriebliche Aufwendungen | |||||
Personalaufwand | -19.048 | -21.870 | -22.964 | -28.837 | -28.630 |
Abschreibungen | -8.689 | -11.956 | -8.845 | -1.147 | -1.255 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -41.115 | -56.292 | -68.963 | -83.690 | -85.758 |
Marketingaufwendungen | -22.359 | -32.183 | -21.706 | -19.666 | -19.131 |
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs | -9.579 | -10.840 | -29.311 | -44.323 | -43.365 |
Sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs | -9.177 | -13.269 | -17.946 | -19.701 | -23.262 |
Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (EBIT) | 19.045 | 5.375 | 9.067 | 38.307 | 25.181 |
Finanzierungserträge | 167 | 3.502 | 273 | 331 | 385 |
Finanzierungsaufwendungen | -1.972 | -996 | -912 | -204 | -335 |
Finanzergebnis | -2.091 | 2.694 | -727 | -322 | 50 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 16.654 | 7.856 | 8.328 | 37.985 | 25.231 |
Ertragsteuern | -5.251 | 37 | -6.610 | -11.322 | -8.053 |
Konzernergebnis | 11.404 | 7.893 | 1.718 | 26.663 | 17.178 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, in Eure/Aktie) | 0.48 | 0.37 | 0.09 | 3.18 | 2.05 |
Gewichteter Durchschnitt der im umlauf befindlichen Stammaktien (unverwässert und verwässert, in Stück) |
22.362.465 | 22.357.556 | 17.098.042 | 8.366.792 | 8.385.088 |