INVESTOR RELATIONS CENTER

STRATEC SE

Jahreszahlen

IFRS (in Mio. €) 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 187,8 214,2 250,1 287,3 274,6
Adjustiertes EBIT 26,2 29,3 41,7 54,3 45,1
Adjustierte EBIT-Marge (%) 13,9 13,7 16,7 18,9 16,4
Adjustiertes Konzernergebnis 20,2 24,1 35,2 45,1 34,7
Adjustiertes Ergebnis je Aktie (€) 1,70 2,01 2,92 3,73 2,86
Dividende je Aktie (€) 0,82 0,84 0,90 0,95 0,97
Anzahl der Mitarbeiter 1.228 1.302 1.319 1.398 1.481
Summe Vermögenswerte 275,3 299,4 331,9 368,5 397,5
Eigenkapitalquote (%) 55,3 53,1 52,0 55,8 56,6
1Zahlen wurden zu Vergleichszwecken angepasst; adjustiert um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen für Akquisitionen, damit verbundene Integrationsaufwendungen und sonstige Sondereffekte. Die Überleitung zu den IFRS-Werten ist dem jeweiligen Geschäftsbericht zu entnehmen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .