INVESTOR RELATIONS CENTER

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Jahreszahlen

KONZERN 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz [Mio. EUR] 7.926 7.150 6.706 6.937 6.937
EBITDA [Mio. EUR] 1.221 1.046 1.207 1.107 1.329
Marge [% v. Umsatz] 15,40% 14,6% 18,0% 18,0% 19,2%
EBIT [Mio. EUR] 870 721 916 814 1.063
Marge [% v. Umsatz] 11,0% 10,1% 13,7% 13,2% 15,3%
EBT [Mio. EUR] 773 689 881 751 907
Marge [% v. Umsatz] 9,8% 9,6% 13,1% 13,1% 13,1%
JÜ [Mio. EUR] 576 506 647 532 632
Marge [% v. Umsatz] 7,3% 7,1% 9,7% 8,6% 9,1%
Investitionen [Mio. EUR] 369 352 376 342 332
Investitionen [% v. Umsatz] 4,6% 4,9% 5,6% 5,6% 4,8%
NWC [Mio. EUR] 1.131 1.109 876 746 809
Days Working Capital [days] 51.4 55.9 47,0 43,6 42,0
OCF [Mio. EUR] 915 542 975 1.073 986
FCF [Mio. EUR] 552 219 600 687 668*
ROCE [%] 19,5% 16,5% 24,9% 25,6% 34,1%
Eigenkapital [Mio. EUR] 2.904 2.629 2.426 1.922 1.902
Bilanzsumme [Mio. EUR] 8.249 8.142 7.199 7.390 6.847
Equity-Ratio [%] 35,2% 32,3% 33,7% 26,0% 27.8%
Personal**[Anzahl 31.12.] 32.630 31.464 30.544 29.714 28.905
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .