INVESTOR RELATIONS CENTER

ENCAVIS AG

Jahreszahlen

(in TEUR) 2019 2020 2021 2022 2023 +/- ggü. Vj.
Umsatz 273.822 292.300 332.703 487.342 460.596 -5%
EBITDA 217.626 224.819 256.398 350.022 319.249 -9%
EBIT 132.229 132.158 149.050 198.285 194.279 -2%
EBT 76.627 76.488 87.345 137.079 129.863 -5%
EAT 63.446 68.291 77.004 101.242 102.485 1%
Bilanzsumme 2.747.035 2.823.844 3.215.888 3.405.542 3.573.555 5%
Eigenkapital 722.713 751.561 1.066.388 956.817 1.186.929 24%
Operativer Cashflow 189.315 212.947 251.941 327.235 234.876 -28%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .