Notiert in | Frankfurt Stock Exchange |
WKN | A16140 |
ISIN | DE000A161408 |
CUSIP | |
Index | DAX |
Branche | |
Letzte Dividende | |
Rating |
Baillie Gifford & Co | 10,50% |
Vanguard World Fund | 4,84% |
BlackRock, Inc. | 4,81% |
DSR Ventures GmbH | 4,12% |
Morgan Stanley Wilmington (US) | 3,38% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 3,08% |
Morgan Stanley Investment Management | 3,06% |
Andere Aktionäre | 64,80% |
Eigene Aktien | 1,41% |
Status: 25. Mai 2022 |