Notiert in | Frankfurt, New York |
WKN | 578580 (FWB) |
ISIN | DE0005785802 |
CUSIP | 358029106 (ADR) |
Index | DAX |
Branche | Pharmaceutical & Health |
Letzte Dividende | EUR 1,35 (für 2021) |
Rating | Standard & Poor’s: - Corporate Credit Rating: BBB - Outlook: stabil Moody’s: - Corporate Credit Rating: Baa3 - Outlook: stabil Fitch: - Corporate Credit Rating: BBB- - Outlook: negativ |
Anzahl der Aktie | |
50,80% | Fresenius AG |
49,20% | Streubesitz |
100% | Streubesitz (Vorzugsaktien) |
Anzahl der Aktie= 293.413.449 Stück | |
ca. 32.0% | Fresenius SE & Co. KGaA |
ca. 68.0% | Streubesitz |