Datum | Beschreibung |
---|---|
23.06.2023 | Hauptversammlung 2023 |
11.05.2023 | GJ 2022/2023 Geschäftsbericht |
10.01.2023 | Q3 2022/2023 Quartalsmitteilung |
11.10.2022 | H1 2022/2023 Halbjahresfinanzbericht |
19.09.2022 | Berenberg / Goldman Sachs German Corporate Conference (München) |
23.08.2022 | Hauptversammlung 2022 |
07.07.2022 | Q1 2022/2023 Quartalsmitteilung |
10.06.2022 | Barclays European Internet Conference (Virtual) |
31.05.2022 | ESG-Bericht 2021/2022 |
24.05.2022 | GJ 2021/2022 Geschäftsbericht |
31.03.2022 | Jefferies Pan European Mid-Cap Conference (Virtual) |
29.03.2022 | FY 2021/2022 Vorläufige Ergebnisse |
29.03.2022 | Bank of America ESG Consumer and Retail Conference (Virtual) |
23.03.2022 | Fireside chat, J.P. Morgan European Internet Seminars (Virtual) |
18.01.2022 | Uni Credit / Kepler Cheuvreux German Corporate Conference (Virtual) |
11.01.2022 | Q3 21/22 Quartalsmitteilung |
18.11.2021 | Bank of America Consumer & Retail Conference 2021 (Virtual) |
17.11.2021 |
Fireside chat Morgan Stanley European TMT Conference (Virtual) Webcast link |
17.11.2021 | Morgan Stanley European TMT Conference (Virtual) |
10.11.2021 | UBS European Conference (Virtual) |