INVESTOR RELATIONS CENTER

va-Q-tec AG

Jahreszahlen

in Mio, Euro wenn nicht anders angegeben 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 111,8 104,1 72,1 64,7 50,7
Gesamterträge1 122,8 122,5 84,1 72,8 61,4
EBITDA2 (bereinigt3) 15,7 20,0 11,4 9,7 3,0
EBIT4 (bereinigt3) 692,0 6,5 -0,9 -2,4 -6,8
Mitarbeiter 649 625 519 464 444

1) Umsatzerlöse + Bestandsveränderungen + kapitalisierte Eigenleistungen + sonstige betriebliche Erträge
2) Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
3) In 2016, bereinigt um einmalige Aufwendungen für den Börsengang in Höhe von 1,57 Mio. Euro
4) Operatives Ergebnis (vor Zinsen und Steuern)
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .